<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Invertir en Bolsa .com - Invertir en bolsa, acciones, valores</title>
	<atom:link href="http://invertirenbolsa.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://invertirenbolsa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2011 18:37:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Invirtiendo con los grandes ciclos por Especular.com - La seducción del riesgo</title>
		<link>http://invertirenbolsa.com/invirtiendo-con-los-grandes-ciclos/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Especular.com - La seducción del riesgo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 18:37:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://invertirenbolsa.com/?p=29#comment-16</guid>
		<description>[...] ¿Y si la evolución de los mercados estuviera condicionada por la edad de sus participantes? Nos devanamos los sesos intentando comprender y razonar el porqué de las subidas y bajadas que sufrimos a diario, cuando podría ser que a largo plazo el principal factor no sea otro que el de la edad media de los que participamos en él. Ésta es una de las hipótesis que, en mayor o menor medida, se ha propuesto para explicar la curiosa presencia de los grandes ciclos alcistas y bajistas en Bolsa que comentan nuestros compañeros de Invertir en Bolsa. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Y si la evolución de los mercados estuviera condicionada por la edad de sus participantes? Nos devanamos los sesos intentando comprender y razonar el porqué de las subidas y bajadas que sufrimos a diario, cuando podría ser que a largo plazo el principal factor no sea otro que el de la edad media de los que participamos en él. Ésta es una de las hipótesis que, en mayor o menor medida, se ha propuesto para explicar la curiosa presencia de los grandes ciclos alcistas y bajistas en Bolsa que comentan nuestros compañeros de Invertir en Bolsa. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Invirtiendo con los grandes ciclos por Enlaces interesantes</title>
		<link>http://invertirenbolsa.com/invirtiendo-con-los-grandes-ciclos/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Enlaces interesantes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 22:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://invertirenbolsa.com/?p=29#comment-15</guid>
		<description>[...] Invirtiendo en grandes ciclos: Parece que todavía nos queda tiempo para salir de este gran mercado bajistas, según el análisis por PER. En cualquier caso estamos a las puertas de un supermercado alcistas cuando pasemos esta travesía. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Invirtiendo en grandes ciclos: Parece que todavía nos queda tiempo para salir de este gran mercado bajistas, según el análisis por PER. En cualquier caso estamos a las puertas de un supermercado alcistas cuando pasemos esta travesía. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en &#8220;Esto no puede ocurrir&#8221; por FlimelpFery</title>
		<link>http://invertirenbolsa.com/esto-no-puede-ocurrir/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>FlimelpFery</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 18:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://invertirenbolsa.com/?p=15#comment-12</guid>
		<description>Por que no:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por que no:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: invertirenbolsa.com @ 2012-05-18 23:55:50 -->
